當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > Whatman > 10418401Whatman Nuclepore 聚碳酸酯親水膜
簡(jiǎn)要描述:Whatman Nuclepore 聚碳酸酯親水膜104184具有亞微米級(jí)高度精確截留孔徑的 Nuclepore 徑跡刻蝕親水膜
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Whatman/英國 | 貨號(hào) | 10418401 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Whatman Nuclepore 聚碳酸酯親水膜104184Nuclepore 徑跡刻蝕親水膜可提供亞微米級(jí)的高度精確截留孔徑,從而能夠測(cè)量顆粒變形并捕獲極小的顆粒。這些膜具有各種孔徑和直徑,還可以方片型提供。Whatman Nuclepore 膜適用于各種樣品類型和應(yīng)用,包括生物測(cè)定、細(xì)胞生物學(xué)和環(huán)境分析。
徑跡刻蝕,孔徑高度精確,孔密度高
用聚乙烯吡咯烷酮 (PVP) 處理使其具有親水性
低浸提物水平,降低過濾樣品污染風(fēng)險(xiǎn)
高耐化學(xué)性和熱穩(wěn)定性,適用于各種樣品類型
低且一致的灰分含量和低皮重
平滑的膜表面,提高顆??梢娦?/p>
Whatman Nuclepore 聚碳酸酯親水膜104184
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 孔徑 | 尺寸 |
800203 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),25 MM,不含 PVP(疏水性),15 UMTH,100 片/包 | 圓形 | 15 µm | ? 25 mm |
10418401 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),13 MM,親水性,10.0 μm 孔徑,100 片/包 | 圓形 | 10 μm | ? 13 mm |
112805 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),293 MM,不含 PVP(疏水性),0.1 μm 孔徑,25 片/包 | 圓形 | 0.1 μm | ? 293 mm |
10418312 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),47 MM,親水性,3.0 μm 孔徑,100 片/包 | 圓形 | 3 μm | ? 47 mm |
10418706 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),25 MM,親水性,1.0 μm 孔徑,100 片/包 | 圓形 | 1 μm | ? 25 mm |
10418718 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),90 MM,親水性,1.0 μm 孔徑,25 片/包 | 圓形 | 1 μm | ? 90 mm |
10417139 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),293 MM,親水性,0.4 μm 孔徑,25 片/包 | 圓形 | 0.4 µm | ? 293 mm |
10417450 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),25 MM x 80 MM,5.0 μm 孔徑,100 片/包 | 方形 | 5 µm | 25 mm × 80 mm |
112804 | NUC PC 293 MM 0.08 μm 25 片/包 | 圓形 | 0.08 μm | ? 293 mm |
10417050 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),8 x 10IN MM,親水性,0.2 μm 孔徑,25 片/包 | 圓形 | 0.2 µm | 8 x 10 in |
10418739 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),293 MM,親水性,1.0 μm 孔徑,25 片/包 | 圓形 | 1 μm | ? 293 mm |
10418514 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),50 MM,親水性,12.0 μm 孔徑,100 片/包 | 圓形 | 2 μm | ? 50 mm |
10418731 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),142 MM,親水性,1.0 μm 孔徑,25 片/包 | 圓形 | 12 μm | ? 142 mm |
10418301 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),13 MM,親水性,3.0 μm 孔徑,100 片/包 | 圓形 | 3 μm | ? 13 mm |
10418506 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),25 MM,親水性,12.0 μm 孔徑,100 片/包 | 圓形 | 12 μm | ? 25 mm |
10418701 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),13 MM,親水性,1.0 μm 孔徑,100 片/包 | 圓形 | 1 μm | ? 13 mm |
10418318 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),90 MM,親水性,3.0 μm 孔徑,25 片/包 | 圓形 | 2 μm | ? 90 mm |
10418818 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),90 MM,親水性,2.0 μm 孔徑,25 片/包 | 圓形 | 1 μm | ? 90 mm |
10418812 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),47 MM,親水性,2.0 μm 孔徑,100 片/包 | 圓形 | 3 μm | ? 47 mm |
10418512 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),47 MM,親水性,12.0 μm 孔徑,100 片/包 | 圓形 | 12 μm | ? 47 mm |
10418704 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),19 MM,親水性,1.0 μm 孔徑,100 片/包 | 圓形 | 1 μm | ? 19 mm |
10418806 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),25 MM,親水性,2.0 μm 孔徑,100 片/包 | 圓形 | 2 μm | ? 25 mm |
10418412 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),47 MM,親水性,10.0 μm 孔徑,100 片/包 | 圓形 | 10 μm | ? 47 mm |
10417251 | NUC PC 140 x 140 MM 0.6 μm 100 片/包 | 方形 | 0.6 µm | 140 x 140 mm |
10418551 | NUC PC 90 MM 12.0 μm 100 片/包 | 圓形 | 12 μm | 90 mm |
10418306 | Nuclepore 聚碳酸酯徑跡刻蝕膜 (PCTE),25 MM,親水性,3.0 μm 孔徑,100 片/包 | 圓形 | 3 μm | ? 25 mm |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml