當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > Whatman > 6809-4122hatman Anotop Plus 針式濾器--無(wú)菌預(yù)濾器
簡(jiǎn)要描述:hatman Anotop Plus 針式濾器--無(wú)菌預(yù)濾器 Whatman Anotop Plus 無(wú)菌針式濾器帶有玻璃超細(xì)纖維預(yù)濾器,與大多數(shù)有機(jī)和水性溶液相容,可用于多種應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Whatman/英國(guó) | 貨號(hào) | 6809-4122 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
Whatman Anotop Plus 針式濾器 – 無(wú)菌預(yù)濾器
Whatman Anotop Plus 無(wú)菌針式濾器帶有玻璃超細(xì)纖維預(yù)濾器,與大多數(shù)有機(jī)和水性溶液相容,可用于多種應(yīng)用。
Whatman Anotop Plus 無(wú)菌針式濾器帶有玻璃超細(xì)纖維預(yù)濾器,與大多數(shù)有機(jī)和水性溶液相容,可用于多種應(yīng)用。
含有無(wú)機(jī) Anopore 膜,有三種孔徑
聚丙烯針式濾器有兩種直徑,具體取決于樣品體積
集成玻璃超細(xì)纖維預(yù)濾器有助于過濾較難過濾的樣品
使用后可回收。
Anotop Plus 濾器采用 Anopore 膜制造,適用于許多應(yīng)用,包括毛細(xì)管電泳、UV/Vis 樣品制備、蛋白質(zhì)分離和 HPLC 樣品制備。
參數(shù) | Anotop Plus 10 mm 無(wú)菌針式濾器,0.02 µm,帶有玻璃超細(xì)纖維預(yù)濾器(50 個(gè)) |
Filtration media | 專有氧化鋁基 Anopore 膜 |
預(yù)濾材料 | 玻璃超細(xì)纖維(無(wú)粘合劑) |
無(wú)菌性 | 無(wú)菌 |
進(jìn)口接頭 | 母式魯爾接口 |
出口接頭 | 公式魯爾接口 |
外殼 | 聚丙烯 (PP) |
過濾面積 | 0.78 cm2 |
操作壓力最大值 | 6.9 bar (100 psi) |
尺寸 | 15.4 x 18.5 mm |
膜厚平均值 | 60 µm |
細(xì)胞毒性 | 無(wú)細(xì)胞毒性 |
可提取材料 | 低 |
蛋白吸附 | 介質(zhì)/高 |
構(gòu)建工藝 | 熱焊 |
裝置形狀 | 六角形 |
孔徑 | 0.02 μm |
直徑 | 10 mm |
包裝規(guī)格 | 50 片 |
產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 孔徑 | 直徑 | 包裝規(guī)格 |
6809-4122 | Anotop Plus 25 mm 無(wú)菌針式濾器,0.2 µm,帶有玻璃超細(xì)纖維預(yù)濾器(50 個(gè)) | 0.2 µm | 25 mm | 50 片 |
6809-3122 | Anotop Plus 10 mm 無(wú)菌針式濾器,0.2 µm,帶有玻璃超細(xì)纖維預(yù)濾器(50 個(gè)) | 0.2 µm | 10 mm | 50 片 |
6809-4102 | Anotop Plus 25 mm 無(wú)菌針式濾器,0.02 µm,帶有玻璃超細(xì)纖維預(yù)濾器(50 個(gè)) | 0.02 μm | 25 mm | 50 片 |
6809-3112 | Anotop Plus 10 mm 無(wú)菌針式濾器,0.1 µm,帶有玻璃超細(xì)纖維預(yù)濾器(50 個(gè)) | 0.1 μm | 10 mm | 50 片 |
6809-3102 | Anotop Plus 10 mm 無(wú)菌針式濾器,0.02 µm,帶有玻璃超細(xì)纖維預(yù)濾器(50 個(gè)) | 0.02 μm | 10 mm | 50 片 |
6809-4112 | Anotop Plus 25 mm 無(wú)菌針式濾器,0.1 µm,帶有玻璃超細(xì)纖維預(yù)濾器(50 個(gè)) | 0.1 μm | 25 mm | 50 片 |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml