當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > WTW > 600120德國WTW Turb 750IR濁度分析儀
簡要描述:德國WTW Turb 750IR濁度分析儀應(yīng)用:水、廢水、葡萄酒、啤酒、食品、畜牧/水產(chǎn)養(yǎng)殖、藥物、工業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WTW/德國 | 精度 | 0.01 FNU/NTU或讀數(shù)的±2%% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | +5-+55℃(41-131°F)℃ | 分辨率 | 0.01 FNU/NTU、0.1 FNU/NTU、1 FNU/NTUNTU |
測量范圍 | 0-1100 FNU/NTUNTU | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 臺式、實驗室 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),地礦,建材,綜合 |
德國WTW Turb 750IR濁度分析儀
Turb 750IR濁度分析儀 德國WTW
Turb 750替代原型號:Turb 550/Turb 555
應(yīng)用:水、廢水、葡萄酒、啤酒、食品、畜牧/水產(chǎn)養(yǎng)殖、藥物、工業(yè)
履行飲用水監(jiān)管規(guī)定,有2種儀器型號:
按照DIN EN ISO 7027-1的Turb 750IR
按照US EPA 180.1的Turb 750T
一、Turb 750系列采用經(jīng)過驗證的AMCO Clear標準品進行校準,并使用小瓶上的測量窗口。儀器附帶一個用于3點校準的校準套件。以下菜單引導(dǎo)校準功能是可用的:
1)默認3點校準
2)使用2-5個用戶定義校準點的靈活校準
3)快速校準:1點校準
4)校準間隔的設(shè)置
5)校準協(xié)議的存儲
二、AMCO Clear標準品的優(yōu)勢
AMCO Clear標準品是由聚合物微球制成的,具有準確性和精度:
1)長期穩(wěn)定性,無漂移(與福爾馬肼不同)
2)批次間的準確度為1%
3)光學(xué)器件分別進行了優(yōu)化
4)可追溯到福爾馬肼
5)環(huán)保無毒
6)易于使用
使用AMCO Clear標準品一次成功校準對于在Turb 750上獲得精確和可重現(xiàn)的結(jié)果是必要的。
三、使用AQA獲得可靠的結(jié)果
1)易于清潔的鍵盤
2)AQA支持:間隔、容限、協(xié)議
3)直接訪問基本功能
4)數(shù)據(jù)集中的AQA標志
5)帶有樣品ID存儲
6)校準間隔和校準協(xié)議
7)用于數(shù)據(jù)輸出的數(shù)據(jù)過濾器
8)符合GLP的數(shù)據(jù)管理
四、使用Turb Data進行數(shù)據(jù)管理
測量值與關(guān)聯(lián)的校準協(xié)議、樣品ID和AQA信息一起存儲為數(shù)據(jù)集。
數(shù)據(jù)輸出可以通過打印機或在Hyperterminal(超級終端)按打印鍵?;蛘?,用提供的PC軟件Turb Data可以更容易地完成:
1)符合GLP的數(shù)據(jù)傳輸
2)通過系列號進行儀器識別
3)用戶名輸入
4)采用CSV格式的輸出
5)將數(shù)據(jù)導(dǎo)出到Excel
6)將數(shù)據(jù)導(dǎo)入LIMS
五、德國WTW Turb 750IR濁度分析儀技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | Turb 750IR | Turb 750T |
測量標準 | DIN EN ISO 7027-1 | US EPA 180.1 |
光源 | 紅外線發(fā)光二極管 | 白光鎢絲燈 |
測量模式 | 散射光度法(90°散射光) | |
顯示屏 | 背光圖形顯示,160*104像素 | |
鍵盤 | 具有字母數(shù)字輸入選項的易于清潔的箔式鍵盤 | |
量程 | 0-1100 FNU/NTU | 0-1100 NTU |
單位 | FNU/NTU | NTU |
分辨率 | 在0.00-9.99 FNU/NTU量程內(nèi)為0.01 FNU/NTU 在10-99.99 FNU/NTU量程內(nèi)為0.1 FNU/NTU 在100-1100 FNU/NTU量程內(nèi)為1 FNU/NTU | |
準確性 | 0.01 FNU/NTU或讀數(shù)的±2% | 0.01NTU或讀數(shù)的±2% 在500-1100NTU量程內(nèi)為讀數(shù)的±3% |
重現(xiàn)性 | <讀數(shù)的0.5% | <讀數(shù)的1% |
讀數(shù)模式 | 采用只能重現(xiàn)性和可信性檢查(IRPC)程序、快速響應(yīng)時間和IRCP支持的快速沉降樣品進行測量。 | |
響應(yīng)時間 | 4秒 | 7秒 |
校準-選項 | 默認3點標準校準、使用2-5個用戶定義校準點的靈活校準、快速校準 | |
校準協(xié)議和間隔設(shè)置 | 是/是 | |
AQS支持 | 校準協(xié)議、AQA標志、校準標志 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 2500個數(shù)據(jù)集帶校準協(xié)議、AQA標志 | |
樣品標識 | 通過鍵盤輸入字母數(shù)字 | |
軟件更新 | 通過USB | |
接口 | RS 232、USB、打印機通過PC或RS 232 | |
儀器儲存條件 | -25-+65℃(13-149°F)工作 | |
工作溫度范圍 | +5-+55℃(41-131°F) 在連接電源插頭的情況下為+5-+40℃(41-104°F) | |
符合GLP的PC軟件 | Turb Data | |
尺寸(高*寬*深) | 約290*190*80mm(11.42*7.48*3.15英寸) | |
重量 | 1.1kg | |
校準標準品 | 用于3點標準校準的校準套件:長期穩(wěn)定的聚合物AMCO Clear標準品,0.02-10.0-1000 FNU/NTU | |
比色瓶,樣品量 | 直徑為28mm的小瓶,最小容量15ml,硼硅酸鹽玻璃,酚醛樹脂瓶蓋,聚四氟乙烯涂層橡膠密封。測量程序中不需要硅油來覆蓋劃痕。 | |
樣品條件 | 樣品溫度<70℃(158°F) | |
電源 | 常用于歐洲、美國、英國、澳大利亞的插頭的寬范圍電源 | |
證書 | CE | |
配置 | 實驗室濁度計Turb 750 IR/T、四節(jié)1.5VAA電池、寬范圍電源、USB-A至USB-B mini電纜、六個空28mm小瓶、用于方向標記的瓶蓋標簽、校準套件Turb 430/750 IR或T、布、快速指南、簡潔的操作手冊、帶擴展手冊的CD-ROM、帶Turb Data PC軟件的CD-ROM、檢驗協(xié)議 |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml