當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 三信 > SX751SANXIN三信 便攜式PH/ORP/溶解氧/電導(dǎo)率儀
簡(jiǎn)要描述:SANXIN三信 便攜式PH/ORP/溶解氧/電導(dǎo)率儀,便攜式多參數(shù)測(cè)量?jī)x PH/ORP/溶解氧/電導(dǎo)率儀 SX751
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 價(jià)格區(qū)間 | 3千-5千 |
---|---|---|---|
檢測(cè)參數(shù) | 單參數(shù) | 儀器種類 | 筆式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材,電子,電氣,綜合 |
SANXIN三信 便攜式PH/ORP/溶解氧/電導(dǎo)率儀
上海三信 便攜式多參數(shù)測(cè)量?jī)x PH/ORP/溶解氧/電導(dǎo)率儀 SX751
技術(shù)參數(shù):
1.1. pH:
測(cè)量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH |
輸入電流 | ≤2×10-12 A |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)) |
1.2. ORP(mV):
測(cè)量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.1% FS,配套:±15mV |
1.3. 電導(dǎo)率:
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
精確度 | 電計(jì):±1.0% FS,配套:±1.5%FS |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) |
電極常數(shù) | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
基準(zhǔn)溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ |
1.4. 溶解氧:
測(cè)量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) |
殘余電流 | ≤0.1 mg/L |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動(dòng)) |
鹽度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動(dòng)) |
氣壓補(bǔ)償范圍 | (66 ~ 200)kPa(手動(dòng)) |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 |
電極類型 | 極譜式 |
1.5. 其他技術(shù)參數(shù):
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 400組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g 手提箱:(360×270×76)mm/1.7kg |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC |
1.6. 工作條件:
環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) |
環(huán)境濕度 | ≤85% |
IP等級(jí) | IP57 防塵防水 |
SANXIN三信 便攜式PH/ORP/溶解氧/電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml