當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 昆山舒美 > 昆山舒美高頻超聲波清洗器KQ-500TDV
簡(jiǎn)要描述:昆山舒美高頻超聲波清洗器KQ-500TDV超聲波清洗器是一種高效的清洗設(shè)備,主要通過超聲波在液體中產(chǎn)生的微小氣泡來清潔物品。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 舒美 | 儀器種類 | 通用型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,電子,電氣,綜合 |
昆山舒美高頻超聲波清洗器KQ-500TDV
數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包"
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間
數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度
數(shù)顯低水位、無溶液保護(hù)批示
臺(tái)式超聲波清洗器的每個(gè)換能器發(fā)射功率為100W
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓形成
數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包
超聲波清洗器kq數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率,數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示
儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
清洗器網(wǎng)架除KQ-100KDB、100KDE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
昆山舒美高頻超聲波清洗器KQ-500TDV技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 外殼 | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
長×寬×高(mm) | |||||||||||||
KQ-50TDB | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 80 | 50 | 40-99 | 200 | 10-80 | 1-99 | 塑料 | 有 | 無 | 無 |
KQ-50TDE | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 80 | 50 | 40-99 | 200 | 10-80 | 1-99 | 塑料 | 有 | 有 | 無 |
KQ-100TDB | 320×174×335 | 300×150×100 | 4 | 80 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 無 | 手控 |
KQ-100TDE | 320×174×350 | 300×150×100 | 4 | 80 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-100TDV | 410×260×390 | 300×150×130 | 5.8 | 80 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-200TDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 80 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 無 | 手控 |
KQ-200TDE | 320×174×385 | 300×150×150 | 6 | 80 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-200TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | 80 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-300TDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 80 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 無 | 手控 |
KQ-300TDE | 320×264×385 | 300×240×150 | 10 | 80 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-300TDV | 435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 80 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 電控 |
KQ-500TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 無 | 手控 |
KQ-500TDE | 530×320×385 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-500TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 80 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 電控 |
KQ-600TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 無 | 手控 |
KQ-600TDE | 530×320×385 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-600TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 80 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 電控 |
KQ-700TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 無 | 手控 |
KQ-700TDE | 530×320×385 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 手控 |
KQ-700TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 80 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 有 | 電控 |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml