當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國維根斯 > WIGGENS德國維根斯通用圓柱形杜瓦瓶00C
簡要描述:WIGGENS德國維根斯通用圓柱形杜瓦瓶00C適合儲存液氮,干冰等低溫品,也可以在實驗室冷凍儲存小量樣品,有配套的蓋子防止蒸發(fā)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
WIGGENS德國維根斯通用圓柱形杜瓦瓶00C
適合儲存液氮,干冰等低溫品,也可以在實驗室冷凍儲存小量樣品,有配套的蓋子防止蒸發(fā)
訂貨號 | 型號 | 內(nèi)容積 mL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | 重量 Kg | 液氮儲存期 Hr | 液氮蒸發(fā)率 L/d |
1021 | 00C | 100 | 40 | 56 | 63 | 90 | 135 | 0.2 | 7 | 0.3 |
1022 / 1061 | 0C / G0C | 200 | 40 | 56 | 63 | 170 | 215 | 0.3 | 21 | 0.2 |
1023 / 1062 | 1C / G1C | 300 | 47 | 60 | 72 | 190 | 240 | 0.3 | 31 | 0.2 |
1024 / 1063 | 2C / G2C | 450 | 47 | 60 | 72 | 270 | 310 | 0.5 | 46 | 0.25 |
1025 / 1064 | 3C / G3C | 500 | 57 | 70 | 81 | 210 | 260 | 0.5 | 30 | 0.35 |
1026 / 1065 | 4C / G4C | 750 | 57 | 70 | 81 | 310 | 370 | 0.8 | 59 | 0.3 |
1027 | 5C | 1250 | 57 | 70 | 81 | 500 | 550 | 1.3 | 118 | 0.25 |
1028 / 1066 | 6C / G6C | 800 | 67 | 80 | 90 | 240 | 295 | 0.6 | 54 | 0.35 |
1029 / 1067 | 7C / G7C | 1200 | 67 | 80 | 90 | 350 | 395 | 0.8 | 98 | 0.3 |
10210 | 8C | 1700 | 67 | 80 | 90 | 500 | 560 | 1.1 | 136 | 0.3 |
10211 / 1068 | 9C / G9C | 1000 | 77 | 95 | 105 | 235 | 290 | 0.7 | 60 | 0.35 |
10212 / 1069 | 10C / G10C | 1500 | 77 | 95 | 105 | 345 | 395 | 1.1 | 80 | 0.4 |
10213 | 11C | 2100 | 77 | 95 | 105 | 500 | 550 | 1.8 | 130 | 0.4 |
10214 / 10610 | 12C / G12C | 1500 | 90 | 115 | 124 | 245 | 300 | 1.1 | 53 | 0.5 |
10215 / 10611 | 13C / G13C | 2000 | 90 | 115 | 124 | 340 | 390 | 1.4 | 90 | 0.5 |
10216 | 14C | 3200 | 90 | 115 | 124 | 600 | 665 | 2.5 | 193 | 0.45 |
10217 / 10612 | 15C / G15C | 1500 | 100 | 120 | 130 | 240 | 300 | 1.2 | 49 | 0.7 |
10218 / 10613 | 16C / G16C | 2000 | 100 | 120 | 130 | 290 | 345 | 1.4 | 77 | 0.6 |
10219 | 17C | 4000 | 100 | 120 | 130 | 600 | 660 | 2.9 | 156 | 0.65 |
10220 / 10614 | 18C / G18C | 2500 | 110 | 130 | 140 | 290 | 345 | 1.7 | 74 | 0.7 |
10221 | 19C | 5000 | 110 | 130 | 140 | 600 | 660 | 3.2 | 207 | 0.6 |
10222 / 10615 | 20C / G20C | 3000 | 138 | 160 | 165 | 230 | 280 | 1.4 | 55 | 1.2 |
10223 / 10616 | S21C / GS21C | 4000 | 138 | 160 | 165 | 310 | 375 | 2.4 | 92 | 1.0 |
10224 / 10617 | S22C / GS22C | 8000 | 138 | 160 | 165 | 600 | 660 | 4.6 | 220 | 0.9 |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml